En 2017, l'Office de l'Eau de Guyane a attribué 931 576€ d'aides pour préserver la ressource en eau, dont 767 576€ dans le cadre du PPI 2014-2020 (Programme Pluriannuel d'Intervention).
Répartition des aides attribuées en 2017 dans le cadre du PPI
En savoir plus
Les aides financières attribuées au titre du Plan Pluriannuel d'Intervention 2014-2020
Arrêté (numéro) | Demandeur (structure) | Demandeur (secteur) | Projet | Montant du projet | Montant éligible | Montant attribué | % du montant éligible |
Axe 1 - Accès à la ressource en eau potable | |||||||
2014-01 | Commune de Grand Santi | public | Accompagnement des familles des écarts Sud pour l’appropriation des nouveaux services | 75 000 € | 75 000 € | 12 000 € | 16% |
2014-02 | Commune de Maripasoula | public | Elaboration du Schéma Directeur d'alimentation en eau potable (SDAEP) de Maripasoula | 150 000 € | 150 000 € | 90 000 € | 60% |
2014-04 | Commune de Saint Georges | public | Elaboration du Schéma Directeur d'alimentation en eau potable | 28 900 € | 28 900 € | 23 120 € | 80% |
2014-05 | Commune de Saint Laurent | public | Prospection hydrogéologique et réalisation de forages sur les villages du Maroni | 400 000 € | 400 000 € | 100 000 € | 25% |
2016-01 | Commune de Grand Santi | public | Elaboration du Schéma Directeur d'alimentation en eau potable (Sdaep) de la commune de Grand-Santi | 150 000 € | 150 000 € | 30 000 € | 20% |
2016-06 | Commune d'Apatou | public | Alimentation en eau potable des écarts Nord tranche 1.2 New Kampoe | 650 000 € | 650 000 € | 200 000 € | 31% |
2016-07 | Commune de Camopi | public | Elaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDaep) | 150 000 € | 150 000 € | 45 000 € | 30% |
2016-08 | Commune de Saint Laurent | public | Construction du réservoir Paul Castaing et des réseaux associés | 14 500 000 € | 14 500 000 € | 500 000 € | 3% |
2017-01 | Commune d'Iracoubo | public | Alimentation en eau potable : Réservoir du bourg et de Bellevue : Phase 1 Etudes | 200 000 € | 200 000 € | 40 000 € | 20% |
2017-02 | Commune de Kourou | public | Elaboration du Schéma Directeur d'accès à l'eau potable (SDaep) | 150 000 € | 150 000 € | 45 000 € | 30% |
2017-03 | Commune de Papaïchton | public | Recherche en eau sur le bourg : Phase II : Prospection hydrogéologique | 502 000 € | 470 000 € | 64 000 € | 14% |
2017-04 | Commune de Saint Georges | public | Travaux de réalisation des VRD des quartiers du village Martin : Phase 2 Raccordement au réseau de distribution d’eau potable | 90 000 € | 90 000 € | 16 400 € | 18% |
Axe 2 - Amélioration de l’assainissement | |||||||
2014-01 | Commune de Grand Santi | public | Accompagnement des familles des écarts Sud pour l’appropriation des nouveaux services | 75 000 € | 75 000 € | 23 000 € | 31% |
2014-03 | Commune de Maripasoula | public | Restructuration des réseaux d'eaux usées et création d'une STEU par lagunage naturel de 4000 eH | 3 000 000 € | 2 730 380 € | 100 000 € | 4% |
2014-06 | Commune de Saint Laurent | public | Réalisation du plan d’épandage des boues curées de la lagune de Fatima | 50 000 € | 50 000 € | 40 000 € | 80% |
2014-09 | Commune de Saint Laurent | public | Création de réseaux d’assainissement des eaux usées du centre-ville | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 100 000 € | 10% |
2015-01 | Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) | public | Assainissement des EU_Quartier Mirza_BV Bégonias | 630 000 € | 630 000 € | 63 000 € | 10% |
2015-02 | CNRS Guyane | public | Expérimentations de solutions innovantes de traitement des eaux usées en milieu isolé et protégé | 216 779 € | 151 063 € | 93 000 € | 62% |
2015-04 | Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) | public | Réalisation du pole d’assainissement des eaux usées Rémire-Montjoly Lacroix |
5 160 000 € | 5 160 000 € | 100 000 € | 2% |
2015-05 | Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane (C.G.S.S) | public | Accompagnement du poste chargé de mission "déchets agricoles" MESE | 210 000 € | 210 000 € | 84 000 € | 40% |
2015-05 | Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane (C.G.S.S) | public | Accompagnement du poste chargé de mission "déchets agricoles" MESE | 210 000 € | 210 000 € | 84 000 € | 40% |
2015-06 | Commune de Maripasoula | public | Réalisation d’une station expérimentale de lagunage à macrophytes flottants de 240 eH | 640 000 € | 640 000 € | 100 000 € | 16% |
2015-06 Avenant n°1 | Commune de Maripasoula | public | Réalisation d’une station expérimentale de lagunage à macrophytes flottants de 240 eH | 640 000 € | 640 000 € | +60 000 € | 9% |
2015-11 | Commune d'Iracoubo | public | Extension de la STEU et des réseaux d’assainissement du bourg - Phase 1 : Etudes | 230 000 € | 230 000 € | 69 000 € | 30% |
2015-11 Avenant n°1 | Commune d'Iracoubo | public | Extension de la STEU et des réseaux d’assainissement du bourg - Phase 1 : Etudes | 230 000 € | 230 000 € | 23 000 € | 10% |
2015-12 | Commune de Kourou | public | Elaboration du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées | 120 000 € | 120 000 € | 24 000 € | 20% |
2015-12 Avenant n°1 | Commune de Kourou | public | Elaboration du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées | 120 000 € | 120 000 € | +12 000 € | 10% |
2015-13 | Commune de Maripasoula | public | Création du SPANC : dimensionnement du service à l’échelle du bourg » (phase 1) | 64 000 € | 64 000 € | 19 800 € | 31% |
2015-13 | Commune de Maripasoula | public | Création du SPANC : dimensionnement du service à l’échelle du bourg » (phase 1) | 64 000 € | 64 000 € | 19 800 € | 31% |
2015-14 | Commune de Papaïchton | public | Actualisation du schéma directeur d’assainissement des eaux usées | 140 000 € | 140 000 € | 28 000 € | 20% |
2015-15 | Commune de Saint Laurent | public | Extension du réseau d’assainissement sur la RD 11 | 1 300 000 € | 1 300 000 € | 100 000 € | 8% |
2016-02 | Commune de Grand Santi | public | Création du SPanc : investissements initiaux | 23 600 € | 23 600 € | 18 880 € | 80% |
2016-03 | Commune de Sinnamary | public | Actualisation du schéma directeur d’assainissement des eaux usées | 120 000 € | 120 000 € | 40 000 € | 33% |
2016-04 | Commune de Saint Laurent | public | Curage et épandage des boues curées de la lagune Fatima | 1 194 990 € | 1 194 990 € | 100 000 € | 8% |
2016-09 | Commune d'Apatou | public | Aménagement d’une zone de vie à Providence : réalisation d’une lagune de traitement des eaux usées de 400 eH | 952 000 € | 952 000 € | 200 000 € | 21% |
2016-10 | Commune de Camopi | public | Elaboration du schéma directeur d’assainissement | 150 000 € | 150 000 € | 45 000 € | 30% |
2016-11 | Commune de Maripasoula | public | Extension des réseaux de collecte eaux usées sur le bourg (tranches 1 et 3) | 2 000 000 € | 2 000 000 € | 100 000 € | 5% |
2016-12 | Commune de Saint Laurent | public | Renforcement de la capacité de traitement de la lagune de Fatima : phase 1_études | 150 000 € | 150 000 € | 45 000 € | 30% |
2016-13 | Commune de Saint Laurent | public | Structuration du service public d’assainissement non collectif (SPanc) | 150 000 € | 150 000 € | 100 000 € | 67% |
2017-05 | Commune de Maripasoula | public | Création du SPanc : investissements initiaux | 130 200 € | 115 000 € | 75 760 € | 66% |
2017-06 | Commune de Maripasoula | public | Extension des réseaux d’eaux usées du bourg : tranches 2 et 4 | 1 620 000 € | 1 620 000 € | 200 000 € | 12% |
2017-07 | Commune de Papaïchton | public | Traitement des eaux usées du bourg - Construction d’un lagunage naturel-Phase 1 : Etudes | 200 000 € | 200 000 € | 80 000 € | 40% |
2017-09 | Commune de Mana | public | Travaux de construction de la passerelle métallique sécurisée autour du piège à graisse de la lagune | 43 000 € | 43 000 € | 34 400 € | 80% |
2017-10 | Commune de Saül | public | Service public d’ANC : compétence entretien | 57 000 € | 57 000 € | 17 100 € | 30% |
2017-11 | Commune de Saül | public | Service public d’ANC : création d’un lit de séchage planté de végétaux pour le traitement des matières de vidange | 155 000 € | 155 000 € | 31 000 € | 20% |
Axe 3 - Connaissance et suivi de la ressource et appui à la gestion des milieux aquatiques | |||||||
2014-10 | Parc Amazonien de Guyane | public | Gestion des ressources halieutiques du Haut-Maroni Action 2 : étude de la diversité génétique des populations exploitées 2014-2017 |
713 293 € | 245 438 € | 25 000 € | 10% |
2015-02 | CNRS Guyane | public | Expérimentations de solutions innovantes de traitement des eaux usées en milieu isolé et protégé | 216 779 € | 151 063 € | 7 000 € | 5% |
2015-03 | CNRS Guyane | public | Etude du Fonctionnement Hydro-sédimentaire Estuarien du Maroni | 307 885 € | 307 885 € | 76 000 € | 25% |
2015-07 | Parc Naturel Régional de Guyane | public | Etude de la qualité de l’eau pour le classement des zones de production conchylicole (Montsinéry-Tonnégrande) | 77 363 € | 77 363 € | 37 000 € | 48% |
2015-07 Avenant n°1 | Parc Naturel Régional de Guyane | public | Etude de la qualité de l’eau pour le classement des zones de production conchylicole (Montsinéry-Tonnégrande) | 77 363 € | 77 363 € | +24 890 € | 32% |
2015-08 | Conservatoire du Littoral | public | Plan de gestion de la zone humide de Savane Sarcelles (Mana) | 150 000 € | 150 000 € | 20 000 € | 13% |
2015-09 | Conservatoire du Littoral | public | Intervention du pole relais « mangroves et zones humides » d’outre-mer | 80 000 € | 80 000 € | 10 000 € | 13% |
2016-14 | GEPOG | associatif | Territoires Réseaux Aménagements Milieux Environnements Sociétés (TRAMES) | 721 544 € | 721 544 € | 38 000 € | 5% |
2016-15 | Hydreco | privé | Diversité et écologie des invertébrés aquatiques de Guyane (Ephéméroptère, Coléoptère, Hétéroptère) | 56 125 € | 56 125 € | 12 700 € | 23% |
2016-16 | Parc Naturel Régional de Guyane | public | Actions participatives pour la gestion intégrée des Zones Humides et Utilisation Rationnelle des Ressources Projet- AZUR / LIFE | 1 841 000 € | 1 841 000 € | 260 000 € | 14% |
2016-17 | Parc Naturel Régional de Guyane | public | Mise en place d’un dispositif de suivi de la qualité physico-chimique de la rivière de Kaw | 57 000 € | 57 000 € | 34 400 € | 60% |
2017-08 | Commune de Kourou | public | Elaboration des profils de baignade de la ville de Kourou | 80 000 € | 80 000 € | 64 000 € | 80% |
Axe 4 - Prévention et correction des pollutions et désordre environnementaux industriels et agricoles | |||||||
2015-10 | Lycée professionnel LAMA-PREVOT | public | Traitement des effluents de laboratoire à l’aide d’un pilote | 23 855 € | 23 855 € | 17 800 € | 75% |
2015-16 | BRGM | public | CLARICE: Appui à la mise en application sur site minier de la méthode de décantation par coagulation des matières en suspension pour l’amélioration de la clarification des eaux dans l’industrie extractive. | 65 000 € | 65 000 € | 26 400 € | 41% |
2015-17 | Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane (C.G.S.S) | public | Armoire Phytosanitaire pour les Exploitants agricoles (APEX) | 45 369 € | 45 369 € | 12 000 € | 26% |
2016-18 | SOLAM | privé | Dispositif-pilote de traitement des eaux usées industrielles de la laiterie | 104 911 € | 104 911 € | 83 929 € | 80% |
Axe 5 - Education, sensibilisation et formation | |||||||
2014-07 | SEPANGUY | associatif | Programme pédagogique Sololiya 2014 | 72 000 € | 72 000 € | 8 000 € | 11% |
2015-10 | Lycée professionnel LAMA-PREVOT | public | Traitement des effluents de laboratoire à l’aide d’un pilote | 23 855 € | 23 855 € | 5 126 € | 21% |
2015-13 | Commune de Maripasoula | public | Création du SPANC : dimensionnement du service à l’échelle du bourg » (phase 1) | 64 000 € | 64 000 € | 5 800 € | 9% |
2015-13 | Commune de Maripasoula | public | Création du SPANC : dimensionnement du service à l’échelle du bourg » (phase 1) | 64 000 € | 64 000 € | 5 800 € | 9% |
2015-18 | Conseil régional des Clubs UNESCO de Guyane (CRCUG) | associatif | Prenons soin de la planète | 29 260 € | 29 260 € | 5 000 € | 17% |
2016-05 | GRAINE | associatif | Agir pour l’environnement | 38 000 € | 38 000 € | 10 000 € | 26% |
2016-14 | GEPOG | associatif | Territoires Réseaux Aménagements Milieux Environnements Sociétés (TRAMES) | 721 544 € | 721 544 € | 2 000 € | 0,3% |
2017-04 | Commune de Saint Georges | public | Travaux de réalisation des VRD des quartiers du village Martin : Phase 2 Raccordement au réseau de distribution d’eau potable | 90 000 € | 90 000 € | 1 600 € | 2% |
2017-05 | Commune de Maripasoula | public | Création du SPanc : investissements initiaux | 130 200 € | 115 000 € | 16 240 € | 14% |
2017-12 | BRGM | public | Sensibilisation aux bonnes pratiques pour les forages d’eau en Guyane | 25 000 € | 25 000 € | 9 500 € | 38% |
2017-13 | SEPANGUY | associatif | Création d’une mallette pédagogique « Eau et Santé » et animations dans le cadre du programme SOLOLIYA (Prévention des maladies entériques et vectorielles) | 68 691 € | 19 470 € | 15 576 € | 80% |
Les aides financières attribuées au titre du Programme Eau et Energie
Arrêté (numéro) | Demandeur (structure) | Demandeur (secteur) | Projet | Montant du projet | Montant éligible | Montant attribué | % du montant éligible |
EE1 - Valoriser le potentiel hydroélectrique en site isolé | |||||||
14 - EDF/OEG - 03 | laboratoire de LAMIA de l'Université des Antilles | public | Modélisation hydrodynamique des écoulements dans les cours d'eau tropicaux: vers l'exploitation d'hydroliennes sur le Maroni | 65 272,40 € | 65 272,40 € | 26 000,00 € | 40% |
15 - EDF/OEG - 01 | CNRS Guyane | public | Etude de faisabilité pour l'implantation d'une source hydroélectrique sur le site de Saut Pararé (Station CNRS des Nouragues) | 18 804,00 € | 18 804,00 € | 10 229,00 € | 54% |
15 - EDF/OEG - 02 | Maripasoula Energie Guyane SAS | privé | Etudes pour la création d'une passe mixte de franchissabilité de l'ouvrage hydroélectrique de saut Sonnelle à Maripasoula | 147 500,00 € | 147 500,00 € | 73 750,00 € | 50% |
EE2 - Soutenir la mise en œuvre des solutions énergétiques nécessaires à l’AEP et l’assainissement en site isolé | |||||||
EEO 2013-01 | Commune de Maripasoula | public | Améliotration des équipements AEP des villages du Haut Maroni - Programme 2011 / Avenant technique au programme initial : Alimentation en eau potable à Tulala Pata | 800 000,00 € | 800 000,00 € | 23 250,60 € | 3% |
14 - EDF/OEG - 04 | Communauté de Commune de l'Ouest Guyanais (CCOG) | public | Alimentation électrique du nouveau château d'eau du bourg de Grand-Santi | 387 000,00 € | 387 000,00 € | 97 000,00 € | 25% |
16 - EDF/OEG - 01 | Commune de Maripasoula | public | Raccordement des stations d'alimentation en eau potable des villages de Elae, Cayode, Taluhen, Baboon Holo, Twenke, Antecume-Pata, Pontwi et Pidima au service public d'alimentation d'électricité nouvellement installé | 27 000,00 € | 27 000,00 € | 21 600,00 € | 80% |
EE3 - Economiser l’énergie sur les systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement | |||||||
EEO 2013-02 | Commune de Camopi | public | Alimentation en eau potable. Amélioration du réseau d'alimentation en eau potable du bourg de Camopi et de l'Îlet Moulat | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 10 000,00 € | 50% |
EEO 2013-03 | Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) | public | Schéma directeur d’alimentation en Eau Potable de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral | 460 000,00 € | 460 000,00 € | 46 000,00 € | 10% |
14 - EDF/OEG - 01 | Commune d'Apatou | public | Mise à jour du Shéma Directeur d'assainissement des eaux usées (SDA) | 95 000,00 € | 95 000,00 € | 7 500,00 € | 8% |
14 - EDF/OEG - 02 | Commune de Maripasoula | public | Elaboration du Schéma Directeur d'alimentation en eau potable (SDAEP) de Maripasoula | 150 000,00 € | 150 000,00 € | 30 000,00 € | 20% |
15 - EDF/OEG - 03 | Commune de Papaïchton | public | Actualisation du schéma directeur d’assainissement des eaux usées | 140 000,00 € | 140 000,00 € | 28 000,00 € | 20% |
16 - EDF/OEG - 02 | Commune de Grand Santi | public | Elaboration du Schéma Directeur d'alimentation en eau potable (Sdaep) de la commune de Grand-Santi | 150 000,00 € | 150 000,00 € | 20 000,00 € | 13% |
16 - EDF/OEG - 03 | Commune de Sinnamary | public | Actualisation du schéma directeur d’assainissement des eaux usées | 120 000,00 € | 120 000,00 € | 12 000,00 € | 10% |